Public Cloud (IaaS)
Мгновенный выход в онлайн с почасовым биллингом - вся облачная инфраструктура в ваших руках вместе с Public Cloud.
Оплата за реальное потребление - "Pay as you go", почасовой биллинг. Нет расходов на инфраструктуру.
Быстрый запуск необходимых ресурсов. Легкое масштабирование. Подготовленные образы ОС, возможность загрузки своего ISO.
Управление через удобные интерфейсы для пользователя и программиста через веб-интерфейс, командную строку, API.
Эксперты Foxcloud проконсультируют, научат и помогут запустить ваши IT-решения, перенести Ваши приложения в облако.
Современные ЦОДы уровня TIER III+ c мультирепликацией ресурсов. Надежная отказоустойчивая архитектура.
Вместе с Foxcloud откройте для себя облачные технологии по всему миру. Мы доступны в США, Европе, России и СНГ.
Превосходное соотношение цена/качество. Идеально для небольших приложений и простых задач или просто для тестов.
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
basic1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 20 Gb | 6.20 USD | 0.01 USD |
basic1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 50 Gb | 10.50 USD | 0.01 USD |
basic1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 100 Gb | 21.00 USD | 0.03 USD |
basic1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 200 Gb | 37.00 USD | 0.05 USD |
basic1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 400 Gb | 74.00 USD | 0.10 USD |
basic1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 600 Gb | 136.00 USD | 0.19 USD |
Дисковое хранилище оптимизированное под высокий уровень IOPs. Идеально для задач чувствительных к скорости чтения и записи данных.
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
iops1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 10 Gb | 7.00 USD | 0.01 USD |
iops1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 20 Gb | 11.50 USD | 0.02 USD |
iops1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 40 Gb | 23.00 USD | 0.03 USD |
iops1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 80 Gb | 41.00 USD | 0.06 USD |
iops1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 160 Gb | 82.00 USD | 0.11 USD |
iops1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 320 Gb | 164.00 USD | 0.23 USD |
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
ram1.xs | 1 Ядро | 8 Gb | 50 Gb | 147.50 USD | 0.20 USD |
ram1.s | 2 Ядра | 16 Gb | 50 Gb | 170.00 USD | 0.24 USD |
ram1.m | 2 Ядра | 32 Gb | 50 Gb | 210.00 USD | 0.29 USD |
ram1.l | 4 Ядра | 64 Gb | 50 Gb | 295.00 USD | 0.41 USD |
ram1.xl | 8 Ядер | 128 Gb | 50 Gb | 465.00 USD | 0.65 USD |
ram1.xxl | 16 Ядер | 256 Gb | 50 Gb | 805.00 USD | 1.12 USD |
Название инстанса | CPU | RAM | Disk | Цена в месяц | Цена в час |
---|---|---|---|---|---|
volume1.xs | 1 Ядро | 1 Gb | 0 Gb | 5.00 USD | 0.01 USD |
volume1.s | 1 Ядро | 2 Gb | 0 Gb | 7.50 USD | 0.01 USD |
volume1.m | 2 Ядра | 4 Gb | 0 Gb | 15.00 USD | 0.02 USD |
volume1.l | 2 Ядра | 8 Gb | 0 Gb | 25.00 USD | 0.03 USD |
volume1.xl | 4 Ядра | 16 Gb | 0 Gb | 50.00 USD | 0.07 USD |
volume1.xxl | 8 Ядер | 32 Gb | 0 Gb | 100.00 USD | 0.14 USD |
до 6 Ядер | CPU |
до 16 Гб | RAM |
до 500 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 500 Гб | Объектное хранилище |
Размещение |
до 12 Ядер | CPU |
до 48 Гб | RAM |
до 2000 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 3000 Гб | Объектное хранилище |
Размещение |
до 50 Ядер | CPU |
до 256 Гб | RAM |
до 5000 Гб | Стандартный диск |
до 5 Тб | Трафик |
до 10000 Гб | Объектное хранилище |
Размещение |
Ответы на часто задаваемые вопросы о Public Cloud (IaaS).